List of all AFRICAN countries, their capital names, and currencies
List of all countries, their capital names, and currencies
Countries with Capital and Currency of AFRICA | ||
Country | Capital | Currency |
Algeria | Algiers | Algerian Dinar |
Angola | Luanda | Kwanza |
Benin | Porto Novo | Franc (CFA) |
Bostwana | Gaborone | Pula |
Burkina Faso | Ouagadougou | Franc (CFA) |
Burundi | Bujumbura | Burundi Franc |
Cameroon | Yaoundi | Franc (CFA) |
Cape Verde | Prala | Cape Verde Escudo |
Central African Republic | Bangul | Franc (CFA) |
Chad | N’D’ Jamena | Franc (CFA) |
Comoros | Moroni | Comorian Franc |
Congo | Brazzaville | Franc (CFA) |
Djibouti | Djibouti | Djibouti Franc |
Egypt | Cairo | Egyptian Pound |
Equatorial Guinea | Malabo | Franc (CFA) |
Eritrea | Asmara | Etheopian Birr |
Gabon | Libereville | Franc (CFA) |
Ghana | Accra | Cedi |
Guinea | Conakry | Guinean Franc |
Guinea Bissau | Bissau | Peso |
Ivory Coast | Yamoussoukro | Franc (CFA) |
Kenya | Nairobi | Kenya Shilling |
Lesotho | Maseru | Loti |
Liberia | Monorovia | Liberian Dollar |
Libya | Tripoli | Libyan Dinar |
Madagascar | Antananrivo | Malagasy Franc |
Malawi | Lilongwe | Kwacha |
Mali | Bamako | Franc (CFA) |
Mauritania | Nouakchott | Ouguiya |
Mauritius | Port Louis | Mauritius Rupee |
Morocco | Rabat | Dirham |
Mozambique | Maputo | Metical |
Namibia | Windhock | Rand |
Niger | Niamey | Franc |
Nigeria | Lagos | Naira |
Rwanda | Kigali | Franc |
Senegal | Dakar | Franc |
Seychelles | Victoria | Rupee |
Sierra Leone | Freetown | Leone |
Somalia | Mogadishu | Shilling |
South Africa | Cape Town | Rand |
Sudan | Khartoum | Pound |
Swaziland | Mbabane | Lilangeni |
Tanzania | Dar-es-Salaam | Shilling |
The Gambia | Banjul | Dalasi |
Togo | Lome | Franc |
Tunisia | Tunis | Dinar |
Uganda | Kampala | Shilling |
Zambia | Lusaka | Kwatcha |
Zimbabwe | Harare | Zimbabwe Dollar |
0 comments:
Post a Comment