List of all countries, their capital names, and currencies
List of all countries, their capital names, and currencies
| Countries with Capital and Currency of EUROPE | ||
| Country | Capital | Currency |
| Albania | Tirana | Lek |
| Andorra | Andorra-la-vella | Franc Pesta |
| Armenia | Yerevan | Dram |
| Austria | Vienna | Schilling |
| Belarus | Baku | Manat |
| Belgium | Brussels | Belgian Franc |
| Bosnia-Herzegovina | Sarajevo | Konvertibilna Marka |
| Bulgaria | Sarajevo | Dinar |
| Croatia | Sofia | Lev |
| Czech | Zagreb | Koruna |
| Denmark | Copenhagen | Danish Krone |
| Estonia | Tallinn | Kroon |
| Finland | Helsinki | Marakka |
| France | Paris | Franc |
| Georgia | Tbilisi | Lari |
| Germany | Berlin | Deutsche Mark |
| Greece | Athens | Drachma |
| Hungary | Budapest | Forint |
| Iceland | Reykavik | Krona |
| Ireland | Dublin | Euro |
| Italy | Rome | Euro |
| Kosovo | Pristina | Euro |
| Latvia | Riga | Lats |
| Leichtenstein | Vaduz | Swiss Franc |
| Lithuania | Vilnius | Litas |
| Luxemburg | Luxemburg | Luxemburg France |
| Macedonia | Skopje | Dinar |
| Malta | Valletta | Maltese Lira |
| Moldova | Chisinau | Leu |
| Monaco | Monaco | French Franc |
| Montenegro | Podgorica | Euro |
| Netherlands | The Hague | Guilder |
| Norway | Oslo | Norwegian Krone |
| Poland | Warsaw | Zloty |
| Portugal | Lisbon | Escudo |
| Republic | Prague | Koruna |
| Romania | Bucharest | Lei |
| Russia | Moscow | Rouble |
| San Marino | San Marino | Italian Lira |
| Slovakia | Bratislava | Slovak Koruna |
| Slovania | Ljubljana | Tolar |
| Spain | Madrid | Peseta |
| Sweden | Stockholm | Krona(SEK) |
| Switzerland | Berne | Swiss Franc |
| Ukraine | Kiev | Karbovanets |
| United Kingdom | London | Pound Sterling |
| Vatican City State | Vatican City | Italian Lira |
| Yugoslavia | Belgrade | New Dinar |
Akash Pandey
0 comments:
Post a Comment